完成全年合同銷售目標(人民幣1,900億元)約47%
香港,中國 - Media OutReach - 2019 年 7 月 4 日 -
- 2019 年 6 月單月,本集團實現合同銷售金額約人民幣 223.4 億元,按年(相對 2018 年 6 月)增加約 47% ,合同銷售面積約 1,235,200 平方米。 2019 年 6 月合同銷售均價約人民幣 18,100 元 / 平方米,按年(相對 2018 年 6 月)增加約 22% 。
- 2019 年 1 至 6 月,本集團實現合同銷售金額約人民幣 884.4 億元,按年增加約 34% ,合同銷售面積約 5,088,200 平方米。 2019 年 1 至 6 月合同銷售均價約人民幣 17,400 元 / 平方米,按年增加約 14% 。
- 2019 年首 6 個月,本集團的合同銷售金額已完成 2019 全年合同銷售目標(人民幣 1,900 億元)約 47% 。
- 2019 年 1 至 6 月,本集團銷售金額分佈如下:
按城市劃分 | 人民幣(億) | 佔總額的百分比 |
北京 | 105.7 | 12.0% |
杭州 | 79.7 | 9.0% |
重慶 | 62.6 | 7.1% |
上海 | 57.2 | 6.5% |
蘇州 | 50.9 | 5.8% |
溫州 | 46.4 | 5.2% |
無錫 | 46.0 | 5.2% |
合肥 | 34.9 | 3.9% |
嘉興 | 34.1 | 3.9% |
武漢 | 27.7 | 3.1% |
西安 | 26.8 | 3.0% |
寧波 | 26.3 | 3.0% |
濟南 | 25.8 | 2.9% |
瀋陽 | 25.7 | 2.9% |
南京 | 24.7 | 2.8% |
佛山 | 19.0 | 2.1% |
臨沂 | 16.9 | 1.9% |
徐州 | 16.9 | 1.9% |
廣州 | 16.2 | 1.8% |
天津 | 16.2 | 1.8% |
成都 | 15.5 | 1.8% |
香港 | 14.2 | 1.6% |
長沙 | 12.1 | 1.4% |
常州 | 11.8 | 1.3% |
青島 | 11.5 | 1.3% |
衢州 | 8.8 | 1.0% |
南通 | 8.4 | 0.9% |
濰坊 | 5.1 | 0.6% |
金華 | 4.4 | 0.5% |
蕪湖 | 4.1 | 0.5% |
其他 | 28.8 | 3.3% |
按地區劃分 | 人民幣(億) | 佔總額的百分比 |
長三角 | 455.2 | 51.5% |
環渤海 | 211.7 | 23.9% |
中西部 | 155.6 | 17.6% |
華南 | 61.9 | 7.0% |
土地收購
- 2019年上半年,本集團成功完成以下新項目收購:
城市 | 項目 | 集團 現在 所佔 權益 | 規劃 主要 用途 | 地塊面積 (平方米) | 總規劃 建築面積 (不含車位) (平方米) | 集團應佔 地價 (人民幣) | 平均地價 (人民幣/平方米) |
6月新增土地 | |||||||
南京 | 句容市2019-J1-1-01至06項目 | 100% | 住宅 | 257,700 | 496,600 | 2,276,160,000 | 4,583 |
長沙 | 嶽麓區037號項目 | 70% | 住宅、商業 | 27,900 | 147,900 | 286,850,000 | 2,771 |
台州 | 椒江區下陳項目 | 100% | 住宅 | 103,400 | 186,100 | 708,200,000 | 3,805 |
1-5月土地收購項目 | |||||||
蘇州 | 吳中區胥口鎮2018-WG-32號孫武路項目 | 100% | 住宅 | 45,200 | 76,800 | 719,130,000 | 9,368 |
蘇州 | 吳中區木瀆鎮2018-WG-41號金貓路項目 | 70% | 住宅 | 46,600 | 102,600 | 1,018,920,000 | 14,194 |
蘇州 | 吳中區甪直鎮2018-WG-43號堰裏北項目 | 100% | 住宅 | 45,100 | 99,200 | 1,113,220,000 | 11,217 |
武漢 | 漢陽村曙光村項目 | 84% | 住宅 | 100,100 | 521,600 | 3,407,810,000 | 7,784 |
長沙 | 長沙縣081號項目 | 50% | 住宅 | 63,900 | 191,600 | 382,310,000 | 3,990 |
瀋陽 | 皇姑區車輛段西項目 | 100% | 住宅 | 6,500 | 19,600 | 85,110,000 | 4,350 |
上海 | 浦東新區洋涇社區C000204項目 | 50% | 商業 | 3,700 | 3,000 | 30,950,000 | 20,870 |
昆明 | 經開區KCJ2018-5 項目 | 51% | 住宅 | 71,800 | 179,500 | 217,000,000 | 2,371 |
天津 | 濱海新區塘沽灣項目 | 50% | 住宅 | 41,600 | 62,400 | 166,500,000 | 5,337 |
南昌 | 紅谷灘新區2019003項目 | 50% | 住宅 | 96,100 | 211,500 | 302,800,000 | 2,864 |
上海 | 浦東新區浦江華僑城項目 | 30% | 寫字樓、商業 | 38,100 | 95,900 | 371,130,000 | 12,900 |
合肥 | 肥西縣2018-26號 項目 | 100% | 住宅、 商業 | 142,100 | 307,100 | 1,766,120,000 | 5,751 |
合肥 | 新站區XZQTD237 項目 | 50% | 住宅 | 54,800 | 82,200 | 267,070,000 | 6,500 |
天津 | 西青區精武鎮賓水西道項目 | 51% | 住宅、 商業 | 142,400 | 287,800 | 1,855,380,000 | 12,640 |
青島 | 黃島區古鎮口靈犀灣項目 | 51% | 住宅、 商業 | 232,500 | 302,200 | 558,380,000 | 3,623 |
天津 | 寧河區糧庫項目 | 50% | 住宅 | 28,700 | 57,300 | 134,500,000 | 4,692 |
天津 | 濱海新區塘沽灣7號項目 | 50% | 住宅 | 34,500 | 51,800 | 131,200,000 | 5,067 |
西安 | 未央區滻灞一路項目 | 100% | 住宅 | 92,000 | 299,800 | 1,234,000,000 | 4,117 |
成都 | 新都區123畝項目 | 100% | 住宅、商業 | 82,500 | 273,800 | 619,030,000 | 2,261 |
成都 | 簡陽市河東新區77畝項目 | 60% | 住宅 | 51,700 | 206,600 | 696,750,000 | 5,620 |
合肥 | 濱湖區2019-12號 項目 | 100% | 住宅 | 50,600 | 119,000 | 1,730,750,000 | 14,550 |
合肥 | 瑤海區E1805號項目 | 33% | 住宅 | 49,500 | 109,000 | 214,600,000 | 5,966 |
太原 | 尖草坪區三給片區SP1919-SP1928 項目 | 35% | 住宅 | 672,700 | 2,520,000 | 1,695,750,000 | 1,923 |
福州 | 晉安區前嶼村項目 | 100% | 住宅 | 30,600 | 79,600 | 988,000,000 | 12,405 |
寧波 | 鄞州區瞻岐鎮ZQ01-02-h2a、ZQ01-02-h4項目 | 100% | 住宅 | 61,200 | 97,900 | 422,800,000 | 4,320 |
常州 | 經開區蔚藍天地西 項目 | 100% | 住宅 | 58,400 | 133,300 | 1,170,000,000 | 8,779 |
常州 | 經開區名桂坊西項目 | 100% | 住宅 | 26,700 | 58,800 | 480,000,000 | 8,169 |
無錫 | 江陰市尚海薈項目 | 100% | 住宅 | 16,400 | 32,800 | 315,370,000 | 9,624 |
漳州 | 龍海市角美鎮2019P01項目 | 100% | 住宅 | 23,900 | 71,600 | 718,000,000 | 10,030 |
重慶 | 空港工業園19049 項目 | 50% | 住宅 | 94,700 | 134,500 | 369,600,000 | 5,500 |
重慶 | 空港工業園19058項目 | 50% | 住宅 | 50,400 | 70,500 | 193,890,000 | 5,500 |
2019年上半年小計 | 7,689,900 | 26,647,280,000 | 人民幣 4,847/平方米 |
免責聲明
本通訊所載之資訊僅供閣下參考之用,並不打算亦不構成任何投資意見。本通訊所載之資訊,包括有關旭輝控股 ( 集團 ) 有限公司 ( 「本公司」 ) 的合同銷售或土地儲備的資訊,可能因本公司就開發、銷售及投資過程中作出更改而有所調整,且未必能一致地反映在財務報告中。本公司明確地否認閣下因依賴本通訊之資訊或由此而招致之任何損失及損害的任何負責。
< Prev | Next > |
---|