数字化推动企业变革
中国,广州 - Media OutReach - 2017年11月9日- 2017德勤高科技高成长中国50强("中国50强")颁奖典礼今天在广州举行,活动同时揭晓了德勤--华兴中国明日之星("中国明日之星")和德勤广州高科技高成长20强("广州20强")暨广州明日之星的榜单(详见附录),多家荣登榜首的企业整体收入增长均创下历史新高。德勤还在活动当天发布了《2017德勤高科技高成长中国50强报告》("中国50强报告")和《2017德勤广州高科技高成长20强报告》("广州20强报告"),分析新常态下企业如何应对各方挑战,不断成长,推动经济发展。
荣登德勤中国50强三甲的企业分别是:武汉斗鱼网络科技有限公司(斗鱼)、广州分给网络科技股份有限公司(分给网络),以及青岛亿联客信息技术有限公司(亿联客)。中国50强报告指出,今年德勤中国50强整体收入增长高达2978%,是历史最高水平, 比2016年增长26.8%。其中,斗鱼以70776%的三年累计增长率夺得本年度德勤中国50强的榜首殊荣,并创下历年来企业收入增长的新纪录。分给网络和亿联客的三年累计增速分别为7481%和7189%,成绩令人鼓舞。
此外,今年共有35家优秀企业获选"德勤--华兴中国明日之星",包括北京同城必应科技有限公司(闪送)、明码(上海)生物科技有限公司(明码基因)、深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司(省呗)和客路旅游科技有限公司(KLOOK客路旅行)。中国明日之星是中国50强的姊妹项目,旨在表彰那些成立时间不久,但已经在细分领域取得领先,并具有巨大成长潜力的优秀企业。
德勤中国50强评选项目的参选条件包括:企业过去三年的收入增长率;企业必需拥有自主知识产权或专有技术;在最近三个财年中的第一年营业收入不少于一百万人民币且营业至少三年,以及公司总部必须在中国大陆或港澳地区。今年是德勤高科技高成长50强项目进入中国的第十三年,也是香港地区首次参加评选。中国50强项目的参选企业会自动成为德勤亚太500强项目的候选企业。
根据今年的中国50强报告,入选企业在地域分布方面更加广泛,企业行业分布也持续平均化,获选企业分别来自硬件、软件、媒体/电子商务、清洁技术、生命科学、通讯/互联网等领域。对比上一年度,互联网/媒体行业的获奖比例超过了软件行业,占比为34%;软件行业则下降到32%;清洁技术位于第三位,占比16%,比2016年清洁技术行业企业增加一倍。上榜企业中消费品行业更是实现了零的突破。
德勤中国科技、传媒与电信行业主管合伙人周锦昌表示:"十九大报告指出, 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。'转换经济增长动力'正好符合我们德勤中国50强和广州20强榜单的数字化转型主题, 也希望通过今天的活动和主题报告, 给社会在数字化转型方面提供一些思考和借鉴。"
德勤中国高科技高成长项目主管合伙人赵锦东指出:"从区域集中看,得益于独特的地理优势和人才优势,德勤中国50强获奖企业半数以上仍集中于北上广深四大城市;成都、武汉等一批国家和区域中心城市快速发展;广州地区的企业数量增长翻翻;苏州地区实现了零的突破;香港地区首次参加评选,共有四家企业上榜,其中两家来自互联网金融领域,数字化已成为实现技术转型的必要条件。德勤的报告还特别对企业进行了专项访问,了解他们在实现数字化时所遇到的各种挑战。未来的三至五年,是数字化改造提升旧动能、培育壮大新动能的深入推进关键期,针对高科技企业如何能在这一时期继续深化企业数字化升级转型,德勤的报告也提出了一系列建议。"
根据中国50强报告的分析,在数字化信息时代飞速发展的今天,绝大部分科技企业认为技术变革将加速发展,而对技术变革速度的期待让很多公司都积极进行与数字化相关的发展。报告调查了在企业对数字化客户体验的应用,其中,48%的公司已经可以进行系统化的收集和分析更多客户数据,并针对个体设计个性化方案,显示管理层更加重视数字化发展战略。然而,在公司数字化发展过程中也会遇到许多挑战,包括创新与管控的平衡问题,生产经验和软件的深度结合,以及数据系统采集及分析时的难度等。德勤认为,企业数字化转型最重要是吸引各类人才,做好人才管理,此外,政策的支持是企业能力数字化转型的最基本保障,也是产业持续健康发展的基础。当前,高科技高成长企业的产业环境普遍较好,未来政策支持可以更有针对性,以引导行业规范和产业集群的形成。
今年,荣登德勤中国50强第二名的是在2017德勤-广州高科技高成长20强榜单中荣登榜首的广州分给网络科技股份有限公司。根据德勤广州20强报告,广州是中国经济最活跃的城市之一,经济综合实力位居全国主要城市的三甲之列。近几年广州创新创业活力不断增强,企业创新主体地位进一步凸显。其中,广州市IAB产业,即新一代信息技术(I)、人工智能(A)、生物医药产业(B)发展迅猛,规模稳步扩大,创新能力显著增强,产业集聚效应凸显,越来越成为推动经济发展的战略引擎。在广州20强榜单中排名第二和第三位的广州力挚网络科技有限公司和广州石头造环保科技股份有限公司,三年累计增速分别为2695%和1755%,实至名归。此外,本年度也有10家企业获选广州明日之星,榜单详情请见附录。
德勤中国华南区副主管合伙人刘启鸿表示,"今年上榜的广州企业有13家,可谓强势爆发,位居参选城市之首。粤港澳大湾今年共有21家企业入围中国50强,凸显地区发展活力。随着粤港澳大湾区的推进,内地与港澳在科技创新方面的合作,势必将成为双方在传统贸易及投资合作之外的新兴领域。"
关于德勤全球
Deloitte ("德勤")泛指一家或多家德勤有限公司(即根据英国法律组成的私人担保有限公司,以下称"德勤有限公司"),以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司(又称"德勤全球")并不向客户提供服务。请参阅www.deloitte.com/cn/about以了解更多有关德勤有限公司及其成员所的详情。
德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾150个国家与地区的成员所网络为财富全球500强企业中的80%企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务,协助客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大约245,000名德勤专业人员如何致力成就不凡,欢迎浏览我们的Facebook、LinkedIn 或Twitter专页。
关于德勤中国
德勤于1917年在上海设立办事处,德勤品牌由此进入中国。如今,德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下,为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤在中国市场拥有丰富的经验,同时致力为中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展作出重要贡献。敬请访问www2.deloitte.com/cn/zh/social-media ,通过德勤中国的社交媒体平台,了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。
本通信中所含内容乃一般性信息,任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构(统称为 "德勤网络")并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前,您应咨询合资格的专业顾问。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。
© 2017。欲了解更多资讯,请联系德勤中国。
附录
2017德勤高科技高成长中国50强榜单
排名 | 公司中文全称 | 公司简称 | 城市 | 行业分类 | 增长率 |
1 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 斗鱼 | 武汉 | 网络直播 | 70776% |
2 | 广州分给网络科技股份有限公司 | 分给网络 | 广州 | 游戏 | 7481% |
3 | 青岛亿联客信息技术有限公司 | 亿联客 | 青岛 | 智能硬件 | 7189% |
4 | Welab Holdings Limited | 我来贷 | 香港 | 互联网金融 | 7130% |
5 | 北京对啊网教育科技有限公司 | 对啊网 | 北京 | 互联网教育 | 5179% |
6 | 北京新片场传媒股份有限公司 | 新片场 | 北京 | 影视文化 | 3208% |
7 | 江苏启能新能源材料有限公司 | 启能新能源 | 苏州 | 清洁技术 | 2735% |
8 | 广州力挚网络科技有限公司 | 租租车 | 广州 | 平台专业服务 | 2695% |
9 | 成都趣乐多科技有限公司 | 西游网 | 成都 | 游戏 | 2324% |
10 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 噢易云 | 武汉 | 云计算 | 1895% |
11 | 广州石头造环保科技股份有限公司 | 石头造 | 广州 | 清洁技术 | 1755% |
12 | 杭州群核信息技术有限公司 | 酷家乐 | 杭州 | 平台专业服务 | 1720% |
13 | 南京华讯方舟通信设备有限公司 | 南京华讯方舟 | 南京 | 通信设备 | 1676% |
14 | 上海触乐信息科技有限公司 | 触宝 | 上海 | 软件研发 | 1383% |
15 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 迈异 | 武汉 | 云计算 | 1374% |
16 | 江苏通付盾科技有限公司 | 通付盾 | 苏州 | 金融科技 | 1348% |
17 | 广东格灵教育信息技术有限公司 | 格灵教育 | 广州 | 互联网教育 | 1310% |
18 | 深圳市麦谷科技有限公司 | 麦谷科技 | 深圳 | 车联网 | 1182% |
19 | 北京网利科技有限公司 | 网利宝 | 北京 | 互联网金融 | 1145% |
20 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 信锐技术 | 深圳 | 智能硬件 | 1112% |
21 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 普莱德 | 北京 | 清洁技术 | 1111% |
22 | 青岛红妮品牌管理有限公司 | 红妮集团 | 青岛 | 服装 | 1103% |
23 | 维港控股(香港)有限公司 | 维港环保 | 香港 | 环保咨询 | 1090% |
24 | 成都欧飞凌软件有限公司 | 欧飞凌 | 成都 | 通信设备 | 1058% |
25 | 狐狸金服金融科技集团 | 狐狸金服 | 北京 | 互联网金融 | 989% |
26 | 盘维科技股份有限公司 | 盘维科技 | 香港 | 互联网金融 | 982% |
27 | 广州爱特安为科技股份有限公司 | 爱特安为 | 广州 | 软件研发 | 955% |
28 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 家育种猪集团 | 赤峰 | 农产品 | 940% |
29 | 成都鼎元百纳信息技术有限公司 | 鼎元百纳 | 成都 | 通信平台 | 937% |
30 | 北京喜乐航科技股份有限公司 | 喜乐航 | 北京 | 软件研发 | 886% |
31 | 成都市极米科技有限公司 | 极米 | 成都 | 智能硬件 | 854% |
32 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 芭薇股份 | 广州 | 个人护理 | 840% |
33 | 成都卓杭网络科技股份有限公司 | 卓杭科技 | 成都 | 游戏 | 817% |
34 | 广州健佰氏医药股份有限公司 | 健佰氏 | 广州 | 保健品 | 815% |
35 | 中建凯德电子工程设计有限公司 | 中建凯德-KiDE | 成都 | 光伏工程 | 806% |
36 | 电子竞技娱乐有限公司 | Cyber Games Arena | 香港 | 电子竞技 | 786% |
37 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 鼎甲科技 | 广州 | 智能硬件 | 744% |
38 | 广州佰聆数据股份有限公司 | 佰聆数据 | 广州 | 数据服务 | 741% |
39 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 帝尔激光 | 武汉 | 清洁技术 | 734% |
40 | 武汉索泰能源集团股份有限公司 | 索泰能源 | 武汉 | 清洁技术 | 718% |
41 | 北京大生知行科技有限公司 | 无忧英语 | 北京 | 互联网教育 | 701% |
42 | 北京百分点信息科技有限公司 | 百分点集团 | 北京 | 数据服务 | 693% |
43 | 翱旗创业(北京)科技有限公司 | 翱旗科技 | 北京 | 数据服务 | 668% |
44 | 湖北加德科技股份有限公司 | 加德科技 | 武汉 | 清洁技术 | 641% |
45 | 广州骏伯网络科技股份有限公司 | 骏伯 | 广州 | 互联网营销 | 640% |
46 | 易简广告传媒集团股份有限公司 | 易简集团 | 广州 | 互联网营销 | 635% |
47 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 土巴兔 | 深圳 | 平台专业服务 | 620% |
48 | 广州爱范儿科技股份有限公司 | 爱范儿 | 广州 | 新闻媒体 | 602% |
49 | 广州易方信息科技股份有限公司 | 保利威视 | 广州 | 通信平台 | 597% |
50 | 深圳市德科信息技术有限公司 | 德科信息 | 深圳 | 软件研发 | 574% |
注:*收入增长率=2016年收入/2014年收入-1
2017德勤--华兴中国明日之星榜单
公司全称 | 品牌名 | 城市 | 行业 | |
1 | 先锋太盟融资租赁有限公司 | HPL先锋太盟 | 上海 | 互联网金融 |
2 | 客路旅游科技有限公司 | KLOOK客路旅行 | 香港 | 在线旅游服务 |
3 | 东峡大通(北京)管理咨询有限公司 | ofo小黄车 | 北京 | 共享经济 |
4 | TNG (Asia) Limited | TNG Wallet | 香港 | 互联网金融 |
5 | 佛山市云米电器科技有限公司 | viomi云米 | 佛山 | 智能家居 |
6 | 广州市巴图鲁信息科技有限公司 | 巴图鲁汽配铺 | 广州 | 电子商务 |
7 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 斑马快跑 | 武汉 | 共享经济 |
8 | 珠海随变科技有限公司 | 必要商城 | 珠海 | 电子商务 |
9 | 深圳前海大数金融服务有限公司 | 大数金融 | 深圳 | 互联网金融 |
10 | 上海厚翰信息科技有限公司 | 伐木累 | 上海 | 泛娱乐 |
11 | 北京泛生子基因科技有限公司 | 泛生子 | 北京 | 医疗健康 |
12 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 丰巢科技 | 深圳 | 快递服务 |
13 | 海致网络技术(北京)有限公司 | 海致大数据 | 北京 | 大数据 |
14 | 四川驹马企业管理有限公司 | 驹马 | 成都 | 物流货运 |
15 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 乐刻运动 | 杭州 | 运动健身 |
16 | 链尚国际贸易(上海)有限公司 | 链尚网 | 上海 | 电子商务 |
17 | 北京猫眼文化传媒有限公司 | 猫眼娱乐 | 北京 | 泛娱乐 |
18 | 北京明略软件系统有限公司 | 明略数据 | 北京 | 大数据 |
19 | 明码(上海)生物科技有限公司 | 明码基因 | 上海 | 医疗健康 |
20 | 北京摩拜科技有限公司 | 摩拜单车 | 北京 | 共享经济 |
21 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 纳恩博 | 北京 | 智能出行工具 |
22 | 深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司 | 萨摩耶金服 | 深圳 | 互联网金融 |
23 | 广州奥翼电子科技股份有限公司 | 赛伦纸 | 广州 | 新材料 |
24 | 北京同城必应科技有限公司 | 闪送 | 北京 | 快递服务 |
25 | 深圳小牛在线互联网信息咨询有限公司 | 小牛在线 | 深圳 | 互联网金融 |
26 | 北京纵情向前科技有限公司 | 水滴公司 | 北京 | 众筹 |
27 | 上海丝芭文化传媒集团有限公司 | 丝芭传媒 | 上海 | 泛娱乐 |
28 | 成都先导药物开发有限公司 | 先导药物 | 成都 | 医疗健康 |
29 | 深圳市小赢科技有限责任公司 | 小赢科技 | 深圳 | 互联网金融 |
30 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 星环科技 | 上海 | 大数据 |
31 | 上海一起作业信息科技有限公司 | 一起作业 | 北京 | 在线教育 |
32 | 炫一下(北京)科技有限公司 | 一下科技 | 北京 | 泛娱乐 |
33 | 上海掌小门教育科技有限公司 | 掌门1对1 | 上海 | 在线教育 |
34 | 北京智融时代信息技术有限公司 | 智融集团 | 北京 | 互联网金融 |
35 | 深圳追一科技有限公司 | 追一科技 | 深圳 | 机器人 |
注:明日之星榜单不分先后,按品牌名字母排序
2017德勤-广州高科技高成长 20强榜单
排名 | 公司中文全称 | 行业分类 | 增长率 |
1 | 广州分给网络科技股份有限公司 | 软件 | 7481% |
2 | 广州力挚网络科技有限公司 | 通信 | 2695% |
3 | 广州石头造环保科技股份有限公司 | 清洁技术 | 1755% |
4 | 广东格灵教育信息技术有限公司 | 媒体 | 1310% |
5 | 广州爱特安为科技股份有限公司 | 软件 | 955% |
6 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 生命科学 | 840% |
7 | 广州健佰氏医药股份有限公司 | 媒体 | 815% |
8 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 软件 | 744% |
9 | 广州佰聆数据股份有限公司 | 软件 | 741% |
10 | 广州骏伯网络科技股份有限公司 | 媒体 | 640% |
11 | 易简广告传媒集团股份有限公司 | 媒体 | 635% |
12 | 广州爱范儿科技股份有限公司 | 媒体 | 602% |
13 | 广州易方信息科技股份有限公司 | 通信 | 597% |
14 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 媒体 | 546% |
15 | 广州合谐医疗科技有限公司 | 生命科学 | 545% |
16 | 广州万燕文化传媒股份有限公司 | 媒体 | 527% |
17 | 广州淘通科技股份有限公司 | 媒体 | 477% |
18 | 广东中联兴环保科技有限公司 | 清洁技术 | 434% |
19 | 广东可信电力股份有限公司 | 清洁技术 | 402% |
20 | 广州普华灵动机器人技术有限公司 | 硬件 | 381% |
注:增长率=2016年收入/2014年收入-1
2017德勤-广州明日之星榜单
| 公司中文全称 | 行业分类 |
1 | 广州艾美网络科技有限公司 | 泛娱乐 |
2 | 广州爱拍网络科技有限公司 | 泛娱乐 |
3 | 广州奥翼电子科技股份有限公司 | 新材料 |
4 | 广州创显科教股份有限公司 | 信息技术管理 |
5 | 广州凡科互联网科技股份有限公司 | 软件 |
6 | 广州黑格智能科技有限公司 | 高端制造 |
7 | 广州极飞科技有限公司 | 硬件 |
8 | 广州市考拉先生网络科技有限公司 | 媒体 |
9 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | 高端制造 |
10 | 云舟生物科技(广州)有限公司 | 生物技术 |
注:明日之星榜单不分先后,按公司名称字母排序
< Prev | Next > |
---|